Muslim Society Of Guelph


Go to content

Main menu:


Prayer Times

Salah Time (Iqamah) During the Month of April
Date Fajar Zuhar Asr Maghrib Isha Juma
Apr 01
Apr 10
Apr 20
Muslim Society Of Guelph 44 Marlborough Road, Guelph, ON N1E 3X3 (519) 767-0097
January
February
March
Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha
1 6.28 7.54 12.25 3.13 4.57 6.21 1 6.16 7.37 12.35 3.50 5.34 6.54 1 5.38 6.56 12.34 4.26 6.13 7.30
2 6.28 7.54 12.25 3.14 4.58 6.22 2 6.15 7.36 12.35 3.51 5.35 6.55 2 5.36 6.54 12.33 4.27 6.14 7.31
3 6.28 7.54 12.26 3.15 4.59 6.23 3 6.14 7.35 12.35 3.52 5.37 6.56 3 5.34 6.53 12.33 4.29 6.15 7.32
4 6.29 7.54 12.26 3.16 5.00 6.24 4 6.13 7.34 12.35 3.54 5.38 6.58 4 5.33 6.51 12.33 4.29 6.17 7.33
5 6.29 7.54 12.27 3.17 5.01 6.25 5 6.12 7.33 12.35 3.55 5.40 6.59 5 5.31 6.49 12.33 4.30 6.18 7.35
6 6.29 7.54 12.27 3.18 5.02 6.26 6 6.12 7.33 12.36 3.55 5.40 6.59 6 5.31 6.49 12.33 4.30 6.18 7.35
7 6.29 7.54 12.27 3.18 5.02 6.26 7 6.10 7.30 12.36 3.58 5.42 7.01 7 5.29 6.48 12.33 4.31 6.19 7.36
8 6.29 7.53 12.28 3.19 5.03 6.27 8 6.09 7.29 12.36 3.59 5.44 7.02 8 5.26 6.44 12.32 4.33 6.22 7.38
9 6.28 7.53 12.28 3.21 5.05 6.28 9 6.08 7.28 12.36 4.00 5.45 7.04 9 6.24 7.42 1.32 5.34 7.23 8.40
10 6.28 7.53 12.29 3.22 5.06 6.29 10 6.06 7.26 12.36 4.01 5.46 7.05 10 6.22 7.41 1.32 5.35 7.24 8.41
11 6.28 7.52 12.29 3.23 5.07 6.30 11 6.05 7.25 12.36 4.03 5.48 7.06 11 6.20 7.39 1.31 5.36 7.25 8.42
12 6.28 7.52 12.30 3.24 5.08 6.31 12 6.04 7.24 12.36 4.04 5.49 7.07 12 6.18 7.37 1.31 5.37 7.27 8.44
13 6.28 7.52 12.30 3.26 5.10 6.32 13 6.04 7.24 12.36 4.04 5.49 7.07 13 6.17 7.35 1.31 5.38 7.28 8.45
14 6.27 7.51 12.30 3.27 5.11 6.34 14 6.01 7.21 12.36 4.07 5.52 7.10 14 6.15 7.34 1.30 5.39 7.29 8.46
15 6.27 7.51 12.30 3.27 5.11 6.34 15 6.00 7.20 12.36 4.08 5.53 7.11 15 6.13 7.32 1.30 5.40 7.30 8.47
16 6.27 7.50 12.31 3.29 5.13 6.36 16 5.59 7.18 12.36 4.09 5.54 7.12 16 6.11 7.30 1.30 5.41 7.32 8.49
17 6.26 7.50 12.31 3.30 5.14 6.37 17 5.57 7.17 12.36 4.10 5.56 7.14 17 6.09 7.28 1.30 5.42 7.33 8.50
18 6.26 7.49 12.32 3.32 5.16 6.38 18 5.56 7.15 12.36 4.11 5.57 7.15 18 6.07 7.26 1.29 5.43 7.34 8.51
19 6.25 7.49 12.32 3.33 5.17 6.39 19 5.55 7.14 12.36 4.13 5.58 7.16 19 6.05 7.25 1.29 5.44 7.35 8.53
20 6.25 7.48 12.32 3.34 5.18 6.40 20 5.55 7.14 12.36 4.13 5.58 7.16 20 6.04 7.23 1.29 5.45 7.36 8.54
21 6.24 7.47 12.33 3.35 5.19 6.41 21 5.53 7.12 12.36 4.14 6.00 7.17 21 6.02 7.21 1.28 5.46 7.38 8.55
22 6.24 7.47 12.33 3.35 5.19 6.41 22 5.50 7.09 12.36 4.16 6.02 7.20 22 6.00 7.19 1.28 5.47 7.39 8.57
23 6.23 7.46 12.33 3.38 5.22 6.43 23 5.49 7.08 12.36 4.17 6.04 7.21 23 5.58 7.17 1.28 5.47 7.40 8.58
24 6.22 7.45 12.33 3.39 5.23 6.45 24 5.47 7.06 12.36 4.19 6.05 7.22 24 5.56 7.16 1.27 5.48 7.41 8.59
25 6.22 7.44 12.34 3.40 5.25 6.46 25 5.46 7.04 12.36 4.20 6.06 7.23 25 5.54 7.14 1.27 8.49 7.42 9.01
26 6.21 7.43 12.34 3.42 5.26 6.47 26 5.44 7.03 12.36 4.21 6.08 7.25 26 5.52 7.12 1.27 5.50 7.44 9.02
27 6.20 7.42 12.34 3.43 5.27 6.48 27 5.42 7.01 12.36 4.22 6.09 7.26 27 5.50 7.10 1.27 5.51 7.45 9.03
28 6.19 7.41 12.34 3.44 5.29 6.49 28 5.42 7.01 12.36 4.22 6.09 7.26 28 5.48 7.08 1.26 5.52 7.46 9.05
29 6.19 7.41 12.34 3.44 5.29 6.49 29 5.39 6.58 12.36 4.24 6.12 7.28 29 5.46 7.07 1.26 5.53 7.47 9.06
30 6.19 7.40 12.34 3.46 5.30 6.50






30 5.44 7.05 1.26 5.53 7.48 9.07
31 6.17 7.38 12.35 3.48 5.33 6.53






31 5.42 7.03 1.26 5.54 7.49 9.09

April
May
June
Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha
1 5.40 7.01 1.25 5.55 7.51 9.10 1 4.41 6.12 1.18 6.18 8.26 9.56 1 3.56 5.42 1.19 6.36 8.58 10.42
2 5.38 7.00 1.25 5.56 7.52 9.12 2 4.39 6.11 1.18 6.18 8.27 9.57 2 3.56 5.41 1.19 6.37 8.59 10.43
3 5.36 6.58 1.25 5.57 7.53 9.13 3 4.37 6.10 1.18 6.19 8.29 9.59 3 3.55 5.41 1.20 6.37 9.00 10.45
4 5.34 6.56 1.24 5.58 7.54 9.14 4 4.36 6.08 1.18 6.20 8.30 10.01 4 3.54 5.41 1.20 6.38 9.00 10.46
5 5.32 6.54 1.24 5.58 7.55 9.16 5 4.34 6.07 1.18 6.20 8.31 10.02 5 3.53 5.40 1.20 6.38 9.01 10.47
6 5.30 6.52 1.24 5.59 7.57 9.17 6 4.32 6.06 1.18 6.21 8.32 10.04 6 3.53 5.40 1.20 6.39 9.02 10.48
7 5.28 6.51 1.23 6.00 7.58 9.19 7 4.30 6.04 1.18 6.22 8.33 10.05 7 3.52 5.40 1.20 6.39 9.02 10.49
8 5.26 6.49 1.23 6.01 7.59 9.20 8 4.29 6.03 1.18 6.22 8.34 10.07 8 3.52 5.39 1.21 6.39 9.03 10.49
9 5.24 6.47 1.23 6.02 8.00 9.22 9 4.27 6.02 1.18 6.23 8.35 10.09 9 3.51 5.39 1.21 6.40 9.04 10.50
10 5.22 6.46 1.23 6.02 8.01 9.23 10 4.25 6.01 1.18 6.24 8.37 10.10 10 3.51 5.39 1.21 6.40 9.04 10.51
11 5.20 6.44 1.22 6.03 8.03 9.25 11 4.24 6.00 1.18 6.24 8.38 10.12 11 3.50 5.39 1.21 6.41 9.05 10.52
12 5.18 6.42 1.22 6.04 8.04 9.26 12 4.22 5.58 1.18 6.25 8.39 10.13 12 3.50 5.39 1.21 6.41 9.05 10.53
13 5.16 6.40 1.22 6.05 8.05 9.28 13 4.20 5.57 1.18 6.25 8.40 10.15 13 3.50 5.39 1.22 6.41 9.06 10.53
14 5.14 6.39 1.22 6.05 8.06 9.29 14 4.19 5.56 1.18 6.26 8.41 10.17 14 3.50 5.39 1.22 6.42 9.06 10.54
15 5.12 6.37 1.21 6.06 8.07 9.31 15 4.17 5.55 1.18 6.27 8.42 10.18 15 3.50 5.39 1.22 6.42 9.07 10.54
16 5.10 6.35 1.21 6.07 8.08 9.32 16 4.16 5.54 1.18 6.27 8.43 10.20 16 3.50 5.39 1.22 6.42 9.07 10.55
17 5.08 6.34 1.21 6.08 8.10 9.34 17 4.14 5.53 1.18 6.28 8.44 10.21 17 3.50 5.39 1.22 6.42 9.07 10.55
18 5.06 6.32 1.21 6.08 8.11 9.35 18 4.13 5.52 1.18 6.29 8.45 10.23 18 3.50 5.39 1.23 6.43 9.08 10.56
19 5.04 6.31 1.20 6.09 8.12 9.37 19 4.11 5.51 1.18 6.29 8.46 10.24 19 3.50 5.39 1.23 6.43 9.08 10.56
20 5.02 6.29 1.20 6.10 8.13 9.38 20 4.10 5.50 1.18 6.30 8.47 10.26 20 3.50 5.39 1.23 6.43 9.08 10.56
21 5.00 6.27 1.20 6.11 8.14 9.40 21 4.09 5.49 1.18 6.30 8.48 10.27 21 3.50 5.39 1.23 6.43 9.08 10.56
22 4.58 6.26 1.20 6.11 8.16 9.41 22 4.07 5.49 1.18 6.31 8.49 10.29 22 3.51 5.40 1.24 6.44 9.08 10.56
23 4.56 6.24 1.20 6.12 8.17 9.43 23 4.06 5.48 1.18 6.31 8.50 10.30 23 3.51 5.40 1.24 6.44 9.09 10.56
24 4.54 6.23 1.19 6.13 8.18 9.45 24 4.05 5.47 1.18 6.32 8.51 10.32 24 3.51 5.40 1.24 6.44 9.09 10.56
25 4.52 6.21 1.19 6.13 8.19 9.46 25 4.04 5.46 1.18 6.33 8.52 10.33 25 3.52 5.41 1.24 6.44 9.09 10.56
26 4.51 6.20 1.19 6.14 8.20 9.48 26 4.02 5.45 1.18 6.33 8.53 10.35 26 3.52 5.41 1.24 6.44 9.09 10.56
27 4.49 6.18 1.19 6.15 8.21 9.49 27 4.01 5.45 1.19 6.34 8.54 10.36 27 3.53 5.41 1.25 6.44 9.09 10.56
28 4.47 6.17 1.19 6.15 8.23 9.51 28 4.00 5.44 1.19 6.34 8.55 10.37 28 3.54 5.42 1.25 6.44 9.09 10.56
29 4.45 6.15 1.19 6.16 8.24 9.52 29 3.59 5.44 1.19 6.35 8.56 10.39 29 3.54 5.42 1.25 6.44 9.09 10.56
30 4.43 6.14 1.19 6.17 8.25 9.54 30 3.58 5.43 1.19 6.35 8.57 10.40 30 3.55 5.43 1.25 6.44 9.08 10.55







31 3.37 5.42 1.19 6.36 8.57 10.41






Muslim Society Of Guelph 44 Marlborough Road, Guelph, ON N1E 3X3 (519) 767-0097
July
August
September
Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha
1 3.56 5.43 1.25 6.44 9.08 10.55 1 4.37 6.10 1.28 6.33 8.45 10.18 1 5.24 6.45 1.21 5.59 7.58 9.19
2 3.57 5.44 1.26 6.44 9.08 10.54 2 4.39 6.11 1.28 6.32 8.44 10.17 2 5.25 6.46 1.21 5.58 7.56 9.17
3 3.58 5.44 1.26 6.44 9.08 10.54 3 4.40 6.12 1.28 6.31 8.43 10.15 3 5.26 6.47 1.21 5.56 7.54 9.15
4 3.59 5.45 1.26 6.44 9.07 10.53 4 4.42 6.14 1.27 6.30 8.42 10.13 4 5.28 6.48 1.20 5.55 7.53 9.13
5 4.00 5.46 1.26 6.44 9.07 10.52 5 4.43 6.15 1.27 6.29 8.40 10.11 5 5.29 6.49 1.20 5.54 7.51 9.11
6 4.01 5.46 1.26 6.44 9.07 10.52 6 4.45 6.16 1.27 6.29 8.39 10.10 6 5.31 6.50 1.20 5.52 7.49 9.09
7 4.02 5.47 1.26 6.44 9.06 10.51 7 4.46 6.17 1.27 9.28 8.38 10.08 7 5.32 6.51 1.19 5.51 7.47 9.07
8 4.03 5.48 1.27 6.44 9.06 10.50 8 4.48 6.18 1.27 9.27 8.36 10.06 8 5.33 6.52 1.19 5.49 7.45 9.05
9 4.04 5.49 1.27 6.44 9.06 10.49 9 4.50 6.19 1.27 6.26 8.35 10.04 9 5.34 6.54 1.18 5.48 7.44 9.02
10 4.05 5.49 1.27 6.43 9.05 10.48 10 4.51 6.20 1.27 6.25 8.33 10.02 10 5.36 6.55 1.18 5.46 7.42 9.00
11 4.06 5.50 1.27 6.43 9.04 10.47 11 4.53 6.21 1.26 6.24 8.32 10.00 11 5.37 6.56 1.18 5.45 7.40 8.58
12 4.08 5.51 1.27 6.43 9.04 10.46 12 4.54 6.22 1.26 6.23 8.31 9.58 12 5.38 6.57 1.17 5.43 7.38 8.56
13 4.09 5.52 1.27 6.43 9.03 10.45 13 4.56 6.23 1.26 6.22 8.29 9.56 13 5.40 6.58 1.17 5.42 7.36 8.54
14 4.10 5.53 1.27 6.42 9.03 10.44 14 4.57 6.25 1.26 6.21 8.28 9.55 14 5.41 6.59 1.17 5.40 7.35 8.52
15 4.12 5.53 1.27 6.42 9.02 10.43 15 4.59 6.26 1.26 6.20 8.26 9.53 15 5.42 7.00 1.16 5.39 7.33 8.50
16 4.13 5.54 1.28 6.42 9.01 10.42 16 5.00 6.27 1.26 6.19 8.25 9.51 16 5.44 7.01 1.16 5.37 7.31 8.48
17 4.14 5.55 1.28 6.41 9.00 10.41 17 5.02 6.28 1.25 6.18 8.23 9.49 17 5.45 7.02 1.16 5.36 7.29 8.47
18 4.16 5.56 1.28 6.41 9.00 10.40 18 5.03 6.29 1.25 6.17 8.21 9.47 18 5.46 7.04 1.15 5.34 7.27 8.45
19 4.17 5.57 1.28 6.40 8.59 10.38 19 5.05 6.30 1.25 6.15 8.20 9.45 19 5.47 7.05 1.15 5.33 7.25 8.43
20 4.19 5.58 1.28 6.40 8.58 10.37 20 5.06 6.31 1.25 6.14 8.18 9.43 20 5.49 7.06 1.15 5.31 7.24 8.41
21 4.20 5.59 1.28 6.39 8.57 10.35 21 5.08 6.32 1.24 6.13 8.17 9.41 21 5.50 7.07 1.14 5.30 7.22 8.39
22 4.22 6.00 1.28 6.39 8.56 10.34 22 5.09 6.33 1.24 6.12 8.15 9.39 22 5.51 7.08 1.14 5.28 7.20 8.37
23 4.23 6.01 1.28 6.38 8.55 10.33 23 5.11 6.35 1.24 6.11 8.13 9.37 23 5.52 7.09 1.14 5.27 7.18 8.35
24 4.25 6.02 1.28 6.38 8.54 10.31 24 5.12 6.36 1.24 6.10 8.12 9.35 24 5.53 7.10 1.13 5.25 7.16 8.33
25 4.26 6.03 1.28 6.37 8.53 10.30 25 5.14 6.37 1.23 6.08 8.10 9.33 25 5.55 7.12 1.13 5.23 7.14 8.31
26 4.28 6.04 1.28 6.37 8.52 10.28 26 5.15 6.38 1.23 6.07 8.08 9.31 26 5.56 7.13 1.12 5.22 7.13 8.29
27 4.29 6.05 1.28 6.36 8.51 10.27 27 5.17 6.39 1.23 6.06 8.07 9.29 27 5.57 7.14 1.12 5.20 7.11 8.27
28 4.31 6.06 1.28 6.35 8.50 10.25 28 5.18 6.40 1.22 6.04 8.05 9.27 28 5.58 7.15 1.12 5.19 7.09 8.25
29 4.32 6.07 1.28 6.35 8.49 10.23 29 5.19 6.41 1.22 6.03 8.03 9.25 29 5.59 7.16 1.11 5.17 7.07 8.23
30 4.34 6.08 1.28 6.34 8.48 10.22 30 5.21 6.42 1.22 6.02 8.01 9.23 30 6.01 7.17 1.11 5.16 7.05 8.22
31 4.35 6.09 1.28 6.34 8.47 10.20 31 5.22 6.44 1.21 6.01 8.00 9.21







October
November
December
Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha Date Fajr Sunrise Djuhr Asr Magrib Isha
1 6.02 7.18 1.11 5.14 7.04 8.20 1 6.38 7.57 1.05 4.28 6.14 7.32 1 6.10 7.34 12.11 3.03 4.48 6.11
2 6.03 7.20 1.11 5.12 7.02 8.18 2 5.39 6.58 12.05 3.27 5.12 6.31 2 6.11 7.35 12.11 3.03 4.48 6.11
3 6.04 7.21 1.10 5.11 7.00 8.16 3 5.40 6.59 12.05 3.26 5.11 6.30 3 6.11 7.35 12.11 3.03 4.48 6.11
4 6.05 7.22 1.10 5.09 6.58 8.14 4 5.40 6.59 12.05 3.26 5.11 6.30 4 6.12 7.36 12.11 3.03 4.47 6.11
5 6.07 7.23 1.10 5.08 6.56 8.13 5 5.43 7.02 12.05 3.23 5.09 6.27 5 6.14 7.38 12.12 3.03 4.47 6.10
6 6.08 7.24 1.09 5.06 6.55 8.11 6 5.44 7.03 12.05 3.22 5.07 6.26 6 6.15 7.39 12.13 3.03 4.47 6.10
7 6.09 7.25 1.09 5.05 6.53 8.09 7 5.45 7.04 12.05 3.21 5.06 6.25 7 6.16 7.40 12.13 3.02 4.47 6.11
8 6.10 7.27 1.09 5.03 6.51 8.07 8 5.46 7.06 12.05 3.20 5.05 6.24 8 6.17 7.41 12.14 3.02 4.47 6.11
9 6.11 7.28 1.08 5.01 6.49 8.06 9 5.47 7.07 12.05 3.19 5.04 6.23 9 6.17 7.42 12.14 3.02 4.47 6.11
10 6.12 7.29 1.08 5.00 6.48 8.04 10 5.48 7.08 12.05 3.18 5.03 6.22 10 6.18 7.43 12.14 3.03 4.47 6.11
11 6.14 7.30 1.08 4.58 6.46 8.02 11 5.48 7.08 12.05 3.18 5.03 6.22 11 6.18 7.43 12.14 3.03 4.47 6.11
12 6.15 7.31 1.08 4.57 6.44 8.01 12 5.49 7.10 12.05 3.17 5.02 6.22 12 6.20 7.45 12.15 3.03 4.47 6.11
13 6.16 7.33 1.07 4.55 6.43 7.59 13 5.52 7.12 12.06 3.15 5.00 6.20 13 6.20 7.45 12.16 3.03 4.47 6.11
14 6.17 7.34 1.07 4.54 6.41 7.57 14 5.53 7.14 12.06 3.14 4.59 6.19 14 6.21 7.46 12.16 3.03 4.47 6.12
15 6.18 7.35 1.07 4.52 6.39 7.56 15 5.54 7.15 12.06 3.13 4.58 6.18 15 6.22 7.47 12.17 3.03 4.48 6.12
16 6.19 7.36 1.07 4.51 6.38 7.54 16 5.55 7.16 12.06 3.12 4.57 6.18 16 6.22 7.48 12.17 3.04 4.48 6.12
17 6.21 7.38 1.07 4.49 6.36 7.53 17 5.56 7.17 12.06 3.11 4.56 6.17 17 6.23 7.48 12.18 3.04 4.48 6.13
18 6.22 7.39 1.06 4.48 6.34 7.51 18 5.57 7.19 12.07 3.11 4.55 6.16 18 6.23 7.48 12.18 3.04 4.48 6.13
19 6.23 7.40 1.06 4.46 6.33 7.50 19 5.57 7.19 12.07 3.11 4.55 6.16 19 6.24 7.50 12.19 3.05 4.49 6.14
20 6.24 7.41 1.06 4.45 6.31 7.48 20 5.59 7.21 12.07 3.09 4.54 6.15 20 6.25 7.50 12.19 3.05 4.50 6.14
21 6.25 7.42 1.06 4.43 6.30 7.47 21 6.00 7.22 12.07 3.08 4.53 6.14 21 6.25 7.51 12.20 3.06 4.50 6.15
22 6.26 7.44 1.06 4.42 6.28 7.45 22 6.01 7.24 12.08 3.08 4.52 6.14 22 6.25 7.51 12.20 3.06 4.51 6.15
23 6.28 7.45 1.06 4.40 6.27 7.44 23 6.02 7.25 12.08 3.07 4.52 6.13 23 6.26 7.51 12.21 3.07 4.51 6.16
24 6.29 7.46 1.06 4.39 6.25 7.42 24 6.04 7.26 12.08 3.07 4.51 6.13 24 6.26 7.52 12.21 3.08 4.52 6.16
25 6.30 7.48 1.05 4.38 6.24 7.41 25 6.05 7.27 12.09 3.06 4.51 6.13 25 6.26 7.52 12.21 3.08 4.52 6.16
26 6.31 7.49 1.05 4.36 6.22 7.40 26 6.05 7.27 12.09 3.06 4.51 6.13 26 6.27 7.52 12.22 3.08 4.52 6.17
27 6.32 7.50 1.05 4.35 6.21 7.38 27 6.07 7.30 12.09 3.05 4.49 6.12 27 6.27 7.53 12.23 3.10 4.54 6.18
28 6.33 7.51 1.05 4.33 6.19 7.37 28 6.08 7.31 12.10 3.05 4.49 6.12 28 6.28 7.53 12.23 3.10 4.55 6.19
29 6.35 7.53 1.05 4.32 6.18 7.36 29 6.09 7.32 12.10 3.04 4.49 6.11 29 6.28 7.53 12.24 3.11 4.55 6.20
30 6.36 7.54 1.05 4.31 6.16 7.34 30 6.09 7.33 12.10 3.04 4.48 6.11 30 6.28 7.53 12.24 3.12 4.56 6.20
31 6.37 7.55 1.05 4.3 6.15 7.33






31 6.28 7.54 12.25 3.13 4.57 6.21

Home | About Us | Current Projects | Events | Donation | Prayer Times | Links | Contact Us | Site Map


Back to content | Back to main menu